Ajalla 10. syyskuuta 2026–9. lokakuuta 2026 Suomessa tarjottiin ilmaiseksi 35 348 tavaraa. Luvut on laskettu annetaan-ilmoituksista, joita yeybu kokoaa paikallisilta ilmoitussivustoilta.
Raportti kootaan joka yö uudelleen omista tiedoistamme. Se sisältää vain lukuja: ei nimiä, yhteystietoja eikä kuvia.
Luvut kertovat, mitä yeybu kokoaa, eivät kaikkea, mitä Suomessa annetaan. Ne näyttävät, mitä yeybun kautta on saatavilla; ne eivät mittaa maan anteliaisuutta, eikä niitä voi verrata asukasta kohden muihin maihin.
Niistä 35 348 ilmoituksesta, jotka pystyimme luokittelemaan, suurin ryhmä oli Koti & Puutarha (58 %).
| Kategoria | Ilmoituksia | Osuus |
|---|---|---|
| Koti & Puutarha | 20 472 | 58% |
| Lapset & Vanhemmat | 4 818 | 14% |
| Elektroniikka | 2 840 | 8% |
| Harrastukset & Viihde | 1 991 | 6% |
| Urheilu & Ulkoilu | 1 783 | 5% |
| Vaatteet & Asusteet | 1 603 | 5% |
| Lemmikkitarvikkeet | 778 | 2% |
| Ajoneuvot & Osat | 756 | 2% |
| Antiikki & Taide | 307 | 1% |
Jokainen ilmoitus lasketaan lähimmälle kaupunkisivullemme, joten luku kattaa kaupungin ja sen lähialueen.
| Kaupunki | Ilmoituksia | Osuus |
|---|---|---|
| Helsinki | 4 307 | 14% |
| Tampere | 3 457 | 11% |
| Oulu | 3 066 | 10% |
| Espoo | 2 554 | 8% |
| Vantaa | 1 998 | 6% |
| Jyväskylä | 1 836 | 6% |
| Turku | 1 747 | 6% |
| Lahti | 1 361 | 4% |
| Joensuu | 1 252 | 4% |
| Kuopio | 941 | 3% |
| Ilmoituksia | Osuus | |
|---|---|---|
| maanantai | 4 357 | 12% |
| tiistai | 4 148 | 12% |
| keskiviikko | 3 896 | 11% |
| torstai | 4 881 | 14% |
| perjantai | 4 564 | 13% |
| lauantai | 6 248 | 18% |
| sunnuntai | 7 254 | 21% |
Ilmoitus lasketaan sille päivälle, jona yeybu näki sen ensimmäisen kerran, yleensä muutama minuutti julkaisun jälkeen. Myös myöhemmin lähteessä poistetut ilmoitukset lasketaan: niitä tarjottiin.
Hinnallisia ilmoituksia, ostoilmoituksia, maksullisia palveluja ja tarkistustemme merkitsemiä ilmoituksia ei lasketa.
Ei mukana: kuinka nopeasti tavarat haetaan. Huomaamme ilmoituksen kadonneen vasta seuraavassa tarkistuksessa, joten luku mittaisi tarkistuksiamme, ei antajaa.
Saatte lainata niitä, kun mainitsette yeybun ja linkitätte tälle sivulle.