Mellom 10. september 2026 og 9. oktober 2026 ble 81 387 ting tilbudt gratis i Norge, talt fra gis bort-annonsene yeybu samler fra lokale annonsesider.
Rapporten bygges på nytt hver natt fra våre egne data. Den inneholder bare tall: ingen navn, kontaktopplysninger eller bilder.
Tallene teller det yeybu samler, ikke alt som gis bort i Norge. De viser hva som er tilgjengelig via yeybu; de måler ikke hvor gavmildt et land er, og kan ikke sammenlignes per innbygger med andre land.
Av de 81 387 annonsene vi kunne plassere i en kategori, var Hage & Oppussing den største gruppen med 64 %.
| Kategori | Annonser | Andel |
|---|---|---|
| Hage & Oppussing | 52 433 | 64% |
| Barn & Foreldre | 10 170 | 12% |
| Elektronikk | 6 221 | 8% |
| Hobby & Underholdning | 3 817 | 5% |
| Sport & Friluftsliv | 3 636 | 4% |
| Klær & Tilbehør | 2 655 | 3% |
| Bilutstyr | 1 576 | 2% |
| Antikviteter & Kunst | 879 | 1% |
Hver annonse telles for den nærmeste av bysidene våre, så et tall dekker byen og området rundt.
| By | Annonser | Andel |
|---|---|---|
| Oslo | 14 680 | 21% |
| Bergen | 7 417 | 11% |
| Trondheim | 6 108 | 9% |
| Stavanger | 4 926 | 7% |
| Sandvika | 3 893 | 6% |
| Lillestrøm | 2 901 | 4% |
| Drammen | 2 693 | 4% |
| Jessheim | 2 285 | 3% |
| Tønsberg | 2 080 | 3% |
| Moss | 1 962 | 3% |
| Annonser | Andel | |
|---|---|---|
| mandag | 9 973 | 12% |
| tirsdag | 9 486 | 12% |
| onsdag | 9 141 | 11% |
| torsdag | 11 298 | 14% |
| fredag | 10 762 | 13% |
| lørdag | 14 015 | 17% |
| søndag | 16 712 | 21% |
En annonse telles den dagen yeybu først så den, vanligvis få minutter etter at den ble lagt ut. Annonser som senere ble fjernet hos kilden, telles også: de ble tilbudt.
Annonser med pris, ønskes kjøpt-annonser, betalte tjenester og annonser kontrollene våre merket, telles ikke.
Ikke med: hvor raskt ting blir hentet. Vi oppdager først at en annonse er borte ved neste kontroll, så det tallet ville målt kontrollene våre, ikke giveren.
Dere kan gjerne sitere dem, med henvisning til yeybu og en lenke til denne siden.